會員統計
| 註冊會員 | 6687 |
發帖會員 | 11 |
| 管理成員 | 2 |
未發帖會員 | 6676 |
| 新會員 | ChrisSargo |
發帖會員占總數 | 0.16% |
| 今日論壇之星 | None (0) |
平均每人發帖數 | 0.27 |
論壇統計
| 版塊數 | 11 |
平均每日新增帖子數 | 0 |
最熱門的版塊 | 床蝨新聞 |
| 主題數 | 64 |
平均每日註冊會員數 | 1 |
主題數 | 30 |
| 帖子數 | 1824 |
最近 24 小時新增帖子數 | 0 |
帖子數 | 30 |
| 平均每個主題被回復次數 | 27.50 |
最近 24 小時新增會員數 | 0 |
論壇活躍指數 | 278 |
流量概況
| 總頁面流量 | 29822469 |
訪問量最多的月份 | 2016 年 3 月 |
| 共計來訪 | 13863698 人次 |
總頁面流量 | 971833 |
| 會員 | 122558 |
時段 | 11 - 12 |
| 遊客 | 13741140 |
總頁面流量 | 1529563 |
| 平均每人瀏覽 | 2.15 |
| |
月份流量
| 2008-07 | 31750 (0.1%) |
| 2008-08 | 56051 (0.2%) |
| 2008-09 | 57622 (0.2%) |
| 2008-10 | 60486 (0.2%) |
| 2008-11 | 74722 (0.3%) |
| 2008-12 | 89646 (0.3%) |
| 2009-01 | 67803 (0.2%) |
| 2009-02 | 93577 (0.3%) |
| 2009-03 | 92380 (0.3%) |
| 2009-04 | 89380 (0.3%) |
| 2009-05 | 87876 (0.3%) |
| 2009-06 | 74459 (0.2%) |
| 2009-07 | 62053 (0.2%) |
| 2009-08 | 63583 (0.2%) |
| 2009-09 | 73290 (0.2%) |
| 2009-10 | 88737 (0.3%) |
| 2009-11 | 87295 (0.3%) |
| 2009-12 | 95704 (0.3%) |
| 2010-01 | 115059 (0.4%) |
| 2010-02 | 105945 (0.4%) |
| 2010-03 | 165632 (0.6%) |
| 2010-04 | 179886 (0.6%) |
| 2010-05 | 222274 (0.7%) |
| 2010-06 | 229534 (0.8%) |
| 2010-07 | 261110 (0.9%) |
| 2010-08 | 204685 (0.7%) |
| 2010-09 | 195861 (0.7%) |
| 2010-10 | 271878 (0.9%) |
| 2010-11 | 285053 (1.0%) |
| 2010-12 | 328084 (1.1%) |
| 2011-01 | 238439 (0.8%) |
| 2011-02 | 203675 (0.7%) |
| 2011-03 | 353626 (1.2%) |
| 2011-04 | 452754 (1.5%) |
| 2011-05 | 407553 (1.4%) |
| 2011-06 | 356829 (1.2%) |
| 2011-07 | 258174 (0.9%) |
| 2011-08 | 147898 (0.5%) |
| 2011-09 | 162711 (0.5%) |
| 2011-10 | 259472 (0.9%) |
| 2011-11 | 164377 (0.6%) |
| 2011-12 | 193613 (0.6%) |
| 2012-01 | 147761 (0.5%) |
| 2012-02 | 194729 (0.7%) |
| 2012-03 | 240056 (0.8%) |
| 2012-04 | 253554 (0.9%) |
| 2012-05 | 274668 (0.9%) |
| 2012-06 | 216278 (0.7%) |
| 2012-07 | 343887 (1.2%) |
| 2012-08 | 274835 (0.9%) |
| 2012-09 | 244568 (0.8%) |
| 2012-10 | 254933 (0.9%) |
| 2012-11 | 273190 (0.9%) |
| 2012-12 | 295720 (1.0%) |
| 2013-01 | 510137 (1.7%) |
| 2013-02 | 209825 (0.7%) |
| 2013-03 | 313103 (1.0%) |
| 2013-04 | 288333 (1.0%) |
| 2013-05 | 268089 (0.9%) |
| 2013-06 | 200162 (0.7%) |
| 2013-07 | 205614 (0.7%) |
| 2013-08 | 198633 (0.7%) |
| 2013-09 | 186775 (0.6%) |
| 2013-10 | 179602 (0.6%) |
| 2013-11 | 174310 (0.6%) |
| 2013-12 | 196591 (0.7%) |
| 2014-01 | 148623 (0.5%) |
| 2014-02 | 346584 (1.2%) |
| 2014-03 | 384156 (1.3%) |
| 2014-04 | 436125 (1.5%) |
| 2014-05 | 443309 (1.5%) |
| 2014-06 | 333253 (1.1%) |
| 2014-07 | 11288 (0.0%) |
| 2014-08 | 14144 (0.0%) |
| 2014-09 | 9800 (0.0%) |
| 2014-10 | 10616 (0.0%) |
| 2014-11 | 76807 (0.3%) |
| 2014-12 | 226599 (0.8%) |
| 2015-01 | 169576 (0.6%) |
| 2015-02 | 125968 (0.4%) |
| 2015-03 | 217295 (0.7%) |
| 2015-04 | 211354 (0.7%) |
| 2015-05 | 208378 (0.7%) |
| 2015-06 | 170468 (0.6%) |
| 2015-07 | 340456 (1.1%) |
| 2015-08 | 363315 (1.2%) |
| 2015-09 | 313935 (1.1%) |
| 2015-10 | 395598 (1.3%) |
| 2015-11 | 426891 (1.4%) |
| 2015-12 | 108331 (0.4%) |
| 2016-01 | 161231 (0.5%) |
| 2016-02 | 351028 (1.2%) |
| 2016-03 | 971833 (3.3%) |
| 2016-04 | 83375 (0.3%) |
| 2016-05 | 59845 (0.2%) |
| 2016-06 | 56406 (0.2%) |
| 2016-07 | 66728 (0.2%) |
| 2016-08 | 32830 (0.1%) |
| 2016-09 | 28442 (0.1%) |
| 2016-10 | 31301 (0.1%) |
| 2016-11 | 393316 (1.3%) |
| 2016-12 | 651340 (2.2%) |
| 2017-01 | 356113 (1.2%) |
| 2017-02 | 221800 (0.7%) |
| 2017-03 | 240639 (0.8%) |
| 2017-04 | 187216 (0.6%) |
| 2017-05 | 210227 (0.7%) |
| 2017-06 | 190593 (0.6%) |
| 2017-07 | 33027 (0.1%) |
| 2017-08 | 48535 (0.2%) |
| 2017-09 | 388573 (1.3%) |
| 2017-10 | 91578 (0.3%) |
| 2017-11 | 41352 (0.1%) |
| 2017-12 | 39087 (0.1%) |
| 2018-01 | 43546 (0.1%) |
| 2018-02 | 43570 (0.1%) |
| 2018-03 | 40497 (0.1%) |
| 2018-04 | 55750 (0.2%) |
| 2018-05 | 42772 (0.1%) |
| 2018-06 | 37215 (0.1%) |
| 2018-07 | 50752 (0.2%) |
| 2018-08 | 30235 (0.1%) |
| 2018-09 | 48763 (0.2%) |
| 2018-10 | 31313 (0.1%) |
| 2018-11 | 40285 (0.1%) |
| 2018-12 | 38281 (0.1%) |
| 2019-01 | 34462 (0.1%) |
| 2019-02 | 29358 (0.1%) |
| 2019-03 | 37056 (0.1%) |
| 2019-04 | 24328 (0.1%) |
| 2019-05 | 46827 (0.2%) |
| 2019-06 | 41222 (0.1%) |
| 2019-07 | 39593 (0.1%) |
| 2019-08 | 56778 (0.2%) |
| 2019-09 | 48109 (0.2%) |
| 2019-10 | 67212 (0.2%) |
| 2019-11 | 76135 (0.3%) |
| 2019-12 | 65188 (0.2%) |
| 2020-01 | 76685 (0.3%) |
| 2020-02 | 66197 (0.2%) |
| 2020-03 | 78675 (0.3%) |
| 2020-04 | 76831 (0.3%) |
| 2020-05 | 85273 (0.3%) |
| 2020-06 | 84668 (0.3%) |
| 2020-07 | 70794 (0.2%) |
| 2020-08 | 73446 (0.2%) |
| 2020-09 | 86196 (0.3%) |
| 2020-10 | 84902 (0.3%) |
| 2020-11 | 87899 (0.3%) |
| 2020-12 | 96732 (0.3%) |
| 2021-01 | 88220 (0.3%) |
| 2021-02 | 92241 (0.3%) |
| 2021-03 | 79506 (0.3%) |
| 2021-04 | 76045 (0.3%) |
| 2021-05 | 86461 (0.3%) |
| 2021-06 | 93856 (0.3%) |
| 2021-07 | 81890 (0.3%) |
| 2021-08 | 91916 (0.3%) |
| 2021-09 | 94280 (0.3%) |
| 2021-10 | 96581 (0.3%) |
| 2021-11 | 113172 (0.4%) |
| 2021-12 | 89886 (0.3%) |
| 2022-01 | 88722 (0.3%) |
| 2022-02 | 68345 (0.2%) |
| 2022-03 | 82221 (0.3%) |
| 2022-04 | 69339 (0.2%) |
| 2022-05 | 75404 (0.3%) |
| 2022-06 | 50831 (0.2%) |
| 2022-07 | 53186 (0.2%) |
| 2022-08 | 43364 (0.1%) |
| 2022-09 | 34493 (0.1%) |
| 2022-10 | 40019 (0.1%) |
| 2022-11 | 26539 (0.1%) |
| 2022-12 | 31443 (0.1%) |
| 2023-01 | 31421 (0.1%) |
| 2023-02 | 21560 (0.1%) |
| 2023-03 | 35191 (0.1%) |
| 2023-04 | 24035 (0.1%) |
| 2023-05 | 20656 (0.1%) |
| 2023-06 | 32377 (0.1%) |
| 2023-07 | 27849 (0.1%) |
| 2023-08 | 36790 (0.1%) |
| 2023-09 | 36762 (0.1%) |
| 2023-10 | 37650 (0.1%) |
| 2023-11 | 31313 (0.1%) |
| 2023-12 | 44328 (0.1%) |
| 2024-01 | 55225 (0.2%) |
| 2024-02 | 61837 (0.2%) |
| 2024-03 | 54890 (0.2%) |
| 2024-04 | 48940 (0.2%) |
| 2024-05 | 138986 (0.5%) |
| 2024-06 | 215297 (0.7%) |
| 2024-07 | 53560 (0.2%) |
| 2024-08 | 57343 (0.2%) |
| 2024-09 | 40100 (0.1%) |
| 2024-10 | 72003 (0.2%) |
| 2024-11 | 66087 (0.2%) |
| 2024-12 | 72146 (0.2%) |
| 2025-01 | 84230 (0.3%) |
| 2025-02 | 128700 (0.4%) |
| 2025-03 | 103974 (0.3%) |
| 2025-04 | 100310 (0.3%) |
| 2025-05 | 95194 (0.3%) |
| 2025-06 | 113759 (0.4%) |
| 2025-07 | 132001 (0.4%) |
| 2025-08 | 100558 (0.3%) |
| 2025-09 | 114637 (0.4%) |
| 2025-10 | 161813 (0.5%) |
| 2025-11 | 100270 (0.3%) |
統計數據已被緩存,上次於 2025-11-20 11:27 被更新,下次將於 2025-11-20 14:27 進行更新