客戶軟件
操作系統 | |
![]() | 6304498 (47.0%) |
---|---|
![]() | 5683103 (42.3%) |
![]() | 541086 (4.0%) |
![]() | 509683 (3.8%) |
![]() | 382533 (2.9%) |
![]() | 603 (0.0%) |
![]() | 319 (0.0%) |
![]() | 217 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 8643261 (64.4%) |
![]() | 4002802 (29.8%) |
![]() | 749527 (5.6%) |
![]() | 21698 (0.2%) |
![]() | 2966 (0.0%) |
![]() | 1792 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
操作系統 | |
![]() | 6304498 (47.0%) |
---|---|
![]() | 5683103 (42.3%) |
![]() | 541086 (4.0%) |
![]() | 509683 (3.8%) |
![]() | 382533 (2.9%) |
![]() | 603 (0.0%) |
![]() | 319 (0.0%) |
![]() | 217 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 8643261 (64.4%) |
![]() | 4002802 (29.8%) |
![]() | 749527 (5.6%) |
![]() | 21698 (0.2%) |
![]() | 2966 (0.0%) |
![]() | 1792 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |