客戶軟件
操作系統 | |
![]() | 6171401 (46.5%) |
---|---|
![]() | 5676143 (42.8%) |
![]() | 532867 (4.0%) |
![]() | 509373 (3.8%) |
![]() | 380073 (2.9%) |
![]() | 603 (0.0%) |
![]() | 319 (0.0%) |
![]() | 215 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 8499926 (64.0%) |
![]() | 4002799 (30.2%) |
![]() | 741820 (5.6%) |
![]() | 21695 (0.2%) |
![]() | 2966 (0.0%) |
![]() | 1792 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
操作系統 | |
![]() | 6171401 (46.5%) |
---|---|
![]() | 5676143 (42.8%) |
![]() | 532867 (4.0%) |
![]() | 509373 (3.8%) |
![]() | 380073 (2.9%) |
![]() | 603 (0.0%) |
![]() | 319 (0.0%) |
![]() | 215 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 8499926 (64.0%) |
![]() | 4002799 (30.2%) |
![]() | 741820 (5.6%) |
![]() | 21695 (0.2%) |
![]() | 2966 (0.0%) |
![]() | 1792 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |