客戶軟件
操作系統 | |
![]() | 6442716 (47.5%) |
---|---|
![]() | 5691513 (41.9%) |
![]() | 546680 (4.0%) |
![]() | 510027 (3.8%) |
![]() | 384389 (2.8%) |
![]() | 603 (0.0%) |
![]() | 321 (0.0%) |
![]() | 218 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 8797228 (64.8%) |
![]() | 4002805 (29.5%) |
![]() | 749982 (5.5%) |
![]() | 21698 (0.2%) |
![]() | 2966 (0.0%) |
![]() | 1792 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
操作系統 | |
![]() | 6442716 (47.5%) |
---|---|
![]() | 5691513 (41.9%) |
![]() | 546680 (4.0%) |
![]() | 510027 (3.8%) |
![]() | 384389 (2.8%) |
![]() | 603 (0.0%) |
![]() | 321 (0.0%) |
![]() | 218 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 8797228 (64.8%) |
![]() | 4002805 (29.5%) |
![]() | 749982 (5.5%) |
![]() | 21698 (0.2%) |
![]() | 2966 (0.0%) |
![]() | 1792 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |