流量統計
| 星期流量 | |
| Sunday | 3669710 (12.3%) |
|---|---|
| Monday | 4286665 (14.4%) |
| Tuesday | 4371594 (14.7%) |
| Wednesday | 4398223 (14.7%) |
| Thursday | 4555988 (15.3%) |
| Friday | 4360641 (14.6%) |
| Saturday | 4180424 (14.0%) |
| 時段流量 | |
| 0 AM | 1257013 (4.2%) |
| 1 AM | 1179512 (4.0%) |
| 2 AM | 1106138 (3.7%) |
| 3 AM | 1019663 (3.4%) |
| 4 AM | 965420 (3.2%) |
| 5 AM | 914912 (3.1%) |
| 6 AM | 917437 (3.1%) |
| 7 AM | 949296 (3.2%) |
| 8 AM | 1041137 (3.5%) |
| 9 AM | 1356209 (4.5%) |
| 10 AM | 1491617 (5.0%) |
| 11 AM | 1529563 (5.1%) |
| 12 AM | 1464309 (4.9%) |
| 1 PM | 1399860 (4.7%) |
| 2 PM | 1485438 (5.0%) |
| 3 PM | 1477722 (5.0%) |
| 4 PM | 1436818 (4.8%) |
| 5 PM | 1337340 (4.5%) |
| 6 PM | 1304525 (4.4%) |
| 7 PM | 1233264 (4.1%) |
| 8 PM | 1199656 (4.0%) |
| 9 PM | 1224832 (4.1%) |
| 10 PM | 1230887 (4.1%) |
| 11 PM | 1300683 (4.4%) |
